УЗИ в Тюмени
В МЦ «Кардиологика» ультразвуковая диагностика проводится на новейшем УЗИ аппарате премиум класса «Mindray Resona 6».


Взрослое отделение
Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1600 |
УЗИ внутренних органов брюшной полости (печень +желчный пузырь+поджелудочная железа +селезенка) + почки +надпочечники | 1600 |
УЗИ внутренних органов брюшной полости (печень +желчный пузырь+поджелудочная железа +селезенка) | 1200 |
УЗИ органов брюшной полости с определением сократительной функции желчного пузыря (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1600 |
УЗИ желчного пузыря | 500 |
УЗИ желчного пузыря с определением сократительной функции | 1000 |
УЗИ почек и надпочечников | 900 |
УЗИ мочевого пузыря | 800 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи + предстательной железы | 1400 |
УЗИ щитовидной железы | 900 |
УЗИ молочных желез | 900 |
УЗИ мягких тканей | 800 |
УЗИ сосудов почек | 1600 |
УЗИ сосудов верхних конечностей (артерии) | 1700 |
УЗИ сосудов верхних конечностей (вены) | 1700 |
УЗИ сосудов нижних конечностей (артерии) | 1700 |
УЗИ сосудов нижних конечностей (вены) | 1700 |
УЗИ сосудов верхних конечностей (вены+артерии) | 3000 |
УЗИ сосудов нижних конечностей (вены+артерии) | 3000 |
УЗДГ (ультразвуковая допплерография) сосудов шеи | 1900 |
УЗДГ сосудов головы и шеи (дуплексное сканирование траскраниальное артерий и вен) | 2600 |
УЗИ брюшной аорты и подвздошных артерий | 1400 |
УЗИ малого таза | 1200 |
УЗИ органов малого таза у женщин с ЦДК | 1500 |
УЗИ акушерское до 11 недель | 1200 |
Сердцебиение плода | 700 |
УЗИ лимфатических узлов | 600 |
УЗИ мошонки, яичек, придатков | 950 |
УЗИ голеностопных суставов и прилегающих тканей | 1400 |
УЗИ коленных суставов и прилегающих тканей | 1600 |
УЗИ тазобедренных суставов и прилегающих тканей | 1400 |
УЗИ плечевых суставов и прилегающих тканей | 1400 |
УЗИ локтевых суставов и прилегающих тканей | 1200 |
УЗИ одного сустава (коленного, тазобедренного, плечевого, локтевого) | 800 |
ТРУЗИ (трансректальное исследование предстательной железы) | 1700 |
Эластография печени | 3000 |
Стеатометрия печени | 3000 |
Эластография + стеатометрия печени | 5500 |
УЗИ нервов верхних конечностей | 3000 |
УЗИ нервов нижних конечностей | 3000 |
УЗИ подчелюстных желез | 700 |
Детское отделение
Нейросонография (УЗИ головного мозга, дети до 1 года) | 750 |
УЗИ сосудов головы и шеи (0+) | 1600 |
УЗИ тазобедренных суставов (0+) | 700 |
Скрининг до 1 года (УЗИ внутренних органов +почки+нейросонография+УЗИ тазобедренных суставов+УЗИ сердца) (0+) | 3500 |
Эхокардиография (УЗИ сердца) детям (0+) | 1500 |
УЗИ внутренних органов брюшной полости (печень +желчный пузырь+поджелудочная железа +селезенка) + почки +надпочечники (0+) | 1500 |
УЗИ внутренних органов брюшной полости (печень +желчный пузырь+поджелудочная железа +селезенка) (0+) | 1000 |
УЗИ органов брюшной полости с определением сократительной функции желчного пузыря (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) (0+) | 1400 |
УЗИ желчного пузыря (0+) | 550 |
УЗИ желчного пузыря с определением сократительной функции (0+) | 950 |
УЗИ почек и надпочечников (0+) | 650 |
УЗИ мочевого пузыря (0+) | 650 |
УЗИ щитовидной железы (0+) | 650 |
УЗИ молочных желез (0+) | 800 |
УЗИ мягких тканей (0+) | 700 |
УЗИ лимфатических узлов (0+) | 550 |
УЗИ мошонки, яичек, придатков (0+) | 650 |